Ljubljana, 01.10.2020
Okulistična ambulanta
Zap. št. | Možni pregledi | Cena (v eur) |
---|---|---|
1 | Specialistični oftalmološki pregled (pri široki zenici): odrasli in otroci nad 16 let (Vključuje elektronsko refrakcijo, keratometrijo, pahimetrijo, tonometrijo, merjenje vidne ostrine in dioptrije, ev. predpis očal na bel recept, pregled z biomikroskopom, pregled očesnega ozadja pri široki zenici, slikanje očesnega ozadja z optično koherentno tomografijo – OCT) | 150,00 |
2 | Pregled in mnenje za voznika amaterja (B kategorija) | 80,00 |
3 | Optična koherentna tomografija – OCT slikanje očesnega ozadja pri široki zenici z odčitkom | 60,00 |
4 | Avtomatizirana preiskava vidnega polja | 60,00 |
Zdravstvene storitve opravlja:
dr.Ana Pajtler Rošar, dr. med., spec. oftalmolog
Naročanje:
Email: okulist.samoplacnik@zzd.si
Gsm: 040 847 667
Nevrologija
Zap. št. | Možni pregledi | Cena (v eur) |
---|---|---|
1 | Prvi specialistični nevrološki pregled | 80,00 |
2 | Kontrolni specialistični nevrološki pregled | 60,00 |
3 | UZ vratnih arterij | 80,00 |
4 | UZ (Doppler) vratnih in znotraj možganskih arterij | 80,00 |
5 | Elektromiografija (EMG) brez igelne EMG | 90,00 |
6 | Elektromiografija (EMG) z igelno EMG | 130,00 |
Zdravstvene storitve opravljajo:
Dr. Matej Kolenc, dr. med., spec. nevrologije
Majda Zaletel, dr. med., spec. nevrologije
Ortopedija
Zap. št. | Možni pregledi | Cena (v eur) |
---|---|---|
1 | Prvi specialistično ambulantni ortopedski pregled | 90,00 |
2 | Kontrolni specialistično ambulantni ortopedski pregled | 60,00 |
Zdravstvene storitve opravljajo:
Mitja Maechtih dr. med., spec. ortoped
Otorinolaringologija
Zap. št. | Možni pregledi | Cena (v eur) |
---|---|---|
1 | Prvi specialistično ambulantni ORL pregled | 80,00 |
2 | Kontrolni specialistično ambulantni ORL pregled | 40,00 |
3 | Audiometrija (ADG) | 40,00 |
4 | Timpanomatrija | 20,00 |
5 | Vestibulometrija (VTG) | 55,00 |
6 | Čiščenje ušes z otomikroskopijo | 35,00 |
7 | Izračun izgube sluha | 20,00 |
8 | Lokalizacija šuma | 20,00 |
9 | SLUŠNI PAKET: (pregled,čiščenje ušes z otomikroskopijo, timpanometrija, ADG, izračun izgube sluha, posvet o sluhu in slušnih aparatih) | 150,00 |
Zdravstvene storitve opravlja:
Marko Novak, dr. med., spec. otorinolaringolog
Urologija
Zap. št. | Možni pregledi | Cena (v eur) |
---|---|---|
1 | Prvi specialistično ambulantni urološki pregled | 70,00 |
2 | Kontrolni specialistično ambulantni urološki pregled | 50,00 |
3 | Drugo mnenje specialista urologa | 200,00 |
4 | Krajši urološki posvet (do 15 minut) | 70,00 |
5 | Daljši urološki posvet do 30 minut | 130,00 |
6 | Transrektalni ultrazvok prostate in sečnega mehurja | 50,00 |
7 | Meritve pretoka urina – uroflowetrija | 40,00 |
8 | Določitev PSA | 20,00 |
9 | Fleksibilna cistoskopija | 200,00 |
10 | Prvi specialistično ambulantni urološki pregled in PSA | 80,00 |
11 | Prvi specialistično ambulantni urološki pregled in meritev pretoka urina | 90,00 |
12 | Prvi specialistični urološki pregled in TRUZ | 100,00 |
13 | Prvi specialistični urološki pregled in TRUZ in meritev pretoka urian | 130,00 |
14 | Prvi specialistični urološki pregled in TRUZ in meritev pretoka urian in PSA | 140,00 |
15 | Prvi specialistično ambulantni urološki pregled infleksibilan cistskopija | 250,00 |
16 | Prvi specialistično ambulantni urološki pregled infleksibilan cistskopija in TRUZ | 270,00 |
17 | Prvi specialistično ambulantni urološki pregled infleksibilan cistskopija in TRUZ in meritev pretoka urina | 300,00 |
18 | Prvi specialistično ambulantni urološki pregled infleksibilan cistskopija in TRUZ in meritev pretoka urina in PSA | 310,00 |
19 | Frenulotomija v lokalni anesteziji | 200,00 |
20 | Aplikacija zdravila intrakavernozno in demonstracija priprave | 60,00 |
21 | Adhezioliza v lokalni anesteziji | 80,00 |
22 | Kontrolni specialistično ambulantni urološki pregled in PSA | 60,00 |
23 | Kontrolni specialistično ambulantni urološki pregled in meritev pretoka urina | 70,00 |
24 | Kontrolni specialistični urološki pregled in TRUZ | 80,00 |
25 | Kontrolni specialistični urološki pregled in TRUZ in meritev pretoka urian | 110,00 |
26 | Kontrolni specialistični urološki pregled in TRUZ in meritev pretoka urian in PSA | 120,00 |
27 | Kontrolni specialistično ambulantni urološki pregled infleksibilan cistskopija | 230,00 |
28 | Kontrolni specialistično ambulantni urološki pregled infleksibilan cistskopija in TRUZ | 250,00 |
29 | Kontrolni specialistično ambulantni urološki pregled infleksibilan cistskopija in TRUZ in meritev pretoka urina | 280,00 |
30 | Kontrolni specialistično ambulantni urološki pregled infleksibilan cistskopija in TRUZ in meritev pretoka urina in PSA | 290,00 |
Zdravstvene storitve opravlja:
Tršinar Primož dr. med., specialist urologije
Ultrazvočna diagnostika
Zap. št. | Možni pregledi | Cena (v eur) |
---|---|---|
1 | UZ vratu (bezgavke, žleze slinavke, ščitnice) | 90,00 |
2 | UZ trebuha (trebušna slinavka, žolčnik, jetra, vranica, mehur, prostata, ledvica) | 90,00 |
3 | UZ skrotuma – testisov | 90,00 |
4 | UZ mehkih tkiv | 90,00 |
Zdravstvene storitve opravljata:
Tel. 01/33 05 105
Kardiološka diagnostika
Zap. št. | Možni pregledi | Cena (v eur) |
---|---|---|
1 | Ultrazvok srca | 120,00 |
2 | Holter | 90,00 |
3 | Obremenitveni test | 120,00 |
5 | Kardiološki pregled z EKG | 120,00 |
6 | Doppler spodnjih udov | 50,00 |
7 | Kardiološki pregled z obremenitvijo | 160,00 |
8 | Kardiološki pregld in UZ SRCA | 160,00 |
9 | Kardiološki pregled, UZ srca in UZ vratnih žil | 200,00 |
Zdravstvene storitve opravljajo:
Po dogovoru
Klinična psihologija
Zap. št. | Možni pregledi | Cena (v eur) |
---|---|---|
1 | Individualna psihoterapija | 50,00 |
2 | Skupinska psihoterapija | 25,00 |
Zdravstvene storitve opravlja:
Roman Korenjak, spec. klinične psihologije
Fizioterapija
Zap. št. | Možni pregledi | Trajanje | Cena (v eur) |
---|---|---|---|
1 | Mala fizioterapevska obravnava | 30 MIN | 25,00 |
2 | Srednja fizioterapevska obravnava | 45 MIN | 35,00 |
3 | Velika fizioterapevska obravnava | 60 MIN | 40,00 |
4 | Posvet | 20 MIN | 20,00 |
5 | UZ terapija | / | 10,00 |
6 | Laser terapija | / | 10,00 |
7 | Tens, IF tokovi | / | 15,00 |
8 | Magnetoterapija | 20 MIN | 15,00 |
9 | Mišična elektrostimulacija | 20 MIN | 15,00 |
10 | Nameščanje trakov-mala storitev | / | 8,00 |
11 | Nameščanje trakov-srednja storitev | / | 10,00 |
12 | Nameščanje trakov-velika storitev | / | 12,00 |
13 | Globinsko segrevanje UKV | 20 MIN | 15,00 |
14 | Terapevska vadba (z ESM) | 30 MIN | 30,00 |
15 | Mobilizacija sklepa | / | 30,00 |
16 | Športna masaža-delna | 30 MIN | 40,00 |
17 | Klasična masaža delna | 30 MIN | 30,00 |
18 | Paket hrbtenica | 6X60 MIN | 200,00 |
19 | Paket poškodba | 8X60 MIN | 300,00 |
20 | Paket brazgotina | 10X30 MIN | 200,00 |
21 | Paket športnik | 12X60 MIN | 400,00 |
Zdravstvene storitve opravlja:
mag. Eva Globokar, dipl. fizioterapevt, Nina Rant, dipl. fizioterapevt